마이메뉴

필리핀여행 1등
왜 몽키트래블인가?
몽키트래블의 신용도는
AAA
무조건 최저가 보장
무려 4% 포인트 적립
VIP회원 혜택
예약이 정말 쉬워요

몽키트래블이 쏜다!
예약하고
쿠폰받아 가세요
칭찬, 불만, 건의사항
카드결제 내역 확인

KCP 이니시스

자주 묻는 질문
결제 방법
마닐라 국제공항 지도
공항 미팅장소
필리핀 입국신고서
작성하는 방법
필리핀 여행자
입국 면세 및 통관정보
블랙리스트
예방 및 대처 방법
마닐라 LRT,MRT 노선도
필리핀 페소
구권 사용금지
신권 환전방법
2023년 필리핀 공휴일
실시간 필리핀환율
살 때 : 26.33
팔 때 : 21.98

장바구니

총 예상견적

0원(0페소)
빨간색 포인트된 지역들을 클릭해보세요. 좀더 상세히 보실 수
있습니다.
필리핀 항공운항 스케줄
| |조회수 : 24389
마닐라
항공사 출발지 항공편명 출발시간 도착시간 비행시간 운항일
대한항공 인천 KE621 08:00 10:50 03:50 매일
인천 KE623 20:05 23:00 03:55 매일
마닐라 KE624 00:30 05:20 03:55 매일
마닐라 KE622 12:20 17:15 03:55 매일
아시아나항공 인천 OZ701 08:15 11:05 03:50 매일
인천 OZ703 19:50 22:45 03:55 매일
마닐라 OZ704 00:10 05:10 04:00 매일
마닐라 OZ702 12:15 17:15 04:00 매일
필리핀항공 인천 PR467 08:10 11:20 04:10 매일
인천 PR469 20:35 23:55 04:20 매일
마닐라 PR466 01:00 06:00 04:00 매일
마닐라 PR468 14:30 19:35 04:05 매일
세부항공 인천 5J189 21:35 00:40+1 04:05 매일
인천 5J189 21:35 00:40+1 04:05 월, 수, 금, 일
마닐라 5J188 15:00 20:10 04:10 매일
마닐라 5J188 15:00 20:10 04:10 월, 수, 금, 일
제주항공 인천 7C2305 19:35 22:40 04:05 매일
마닐라 7C2306 23:55 20:10 04:50+1 매일
세부
항공사 출발지 항공편명 출발시간 도착시간 비행시간 운항일
대한항공 인천 KE631 20:35 23:55 04:20 매일
세부 KE632 01:35 07:00 04:25 매일
아시아나항공 인천 OZ709 20:20 23:50 04:30 매일
세부 OZ710 00:50 06:20 04:30 매일
필리핀항공 인천 PR485 08:30 12:00 04:30 매일
세부 PR484 00:50 06:25 04:35 매일
세부항공 인천 5J129 22:15 01:40+1 04:25 매일
인천 5J129 22:15 01:40+1 04:25 화, 목, 일
세부 5J128 15:40 21:15 04:35 매일
세부 5J128 15:40 21:15 04:35 화, 목, 일
제주항공 인천 7C2405 22:00 01:30+1 04:30 매일
세부 7C2406 02:30 08:00 04:30 매일
진에어 인천 LJ021 19:25 23:00 04:35 월, 화, 금, 토
인천 LJ021 21:05 00:35+1 04:30 수, 목, 일
세부 LJ022 00:15 05:40 04:25 매일
클락
항공사 출발지 항공편명 출발시간 도착시간 비행시간 운항일
아시아나항공 인천 OZ707 21:00 23:55 03:55 매일
클락 OZ708 01:10 06:05 03:55 매일
대한항공 인천 LJ023/KE5215 21:10 23:55 03:45 매일
클락 LJ023/KE5215 00:55 05:45 03:50 매일
칼리보
항공사 출발지 항공편명 출발시간 도착시간 비행시간 운항일
세부항공 인천 5J079 07:55 11:15 04:20 매일
칼리보 5J078 01:50 07:10 04:20 매일
필리핀항공 인천 PR487 08:25 11:45 04:20 매일
칼리보 PR486 01:10 06:30 04:20 매일
댓글(0)